Аренда спецтехники в Самаре и Самарской области. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Доставка сыпучих материалов.
Аренда спецтехники
СКИДКИ - ОТ ОБЪЕМОВ!
| ПЕСОК | ||
|---|---|---|
| Наименование | Модуль крупности | Цена за 1 т, руб. с НДС 20% |
| Песок карьерный 1 кат. | 0,7 - 1 | 190 |
| Песок карьерный 2 кат. | 0,7 - 1 | 160 |
| Песок кварцевый | 0,7 - 1 | 120 |
| Песок речной | 1,0 | 300 |
| Песок средней группы | 2,0 - 2,5 | 1720 |
| Песок крупной группы | 2,5 - 3,0 | 1850 |
| Песок повышенной крупности | От 3,0 | 1950 |
| ГРУНТ | |
|---|---|
| Наименование | Цена за 1 т, руб. с НДС 20% |
| Суглинок | 140 |
| Глина | 140 |
| Супесь | 90 |
| Грунт песчаный (песок мелкий, песок средней крупности) | 190 |
| Чернозем | 480 |
| ЩЕБЕНЬ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена за 1 т, руб. с НДС 20% | ||||
| М 400 | М 600 | М 800-1000 | М 1000-1400 | ||
| Фр.5х20 | 780 | 530 | 550 | От 1400 | |
| Фр.20х40 | 570 | 390 | 400 | 1250 | |
| Фр.20х80 | 570 | - | - | - | |
| Фр.40х70 (*40х80) | 630* | 460 | 460 | 1 250 | |
| Фр.80х200 (*70х120) | 630* | 380 | 390 | - | |
| Доломит | 160 | 160 | 170 | 1 300 | |
Стоимость материала на день отгрузки необходимо уточнять у менеджеров
Стоимость доставки зависит от расстояния от места погрузки до места выгрузки
Более подробно уточняйте у менеджеров отдела продаж